Never miss a play. The Dynamic 9 Helmet cage offers unmatched protection with its stainless steel construction and ergonomically designed chin cup, while an optimized field of vision keeps players actively in the game without obstruction.


DIMENSIONS
SIZE | HEIGHT (IN) | HEIGHT (CM) |
Small | 5 | 12.5 |
Medium | 5.5 | 14 |
Large | 6 | 15 |
FACE PROTECTOR CAGE SIZE COMPATIBILITY WITH HELMET SIZE
MODEL | DYNAMIC 9 CAGE (S) | DYNAMIC 9 CAGE (M) | DYNAMIC 9 CAGE (L) |
Dynamic 9 Pro Helmet (S) | ♦ | ||
Dynamic 9 Pro Helmet (S/M) | |||
Dynamic 9 Pro Helmet (M) | ♦ | ||
Dynamic 9 Pro Helmet (L) | ♦ | ||
Dynamic 7 Helmet (S) | ♦ | ||
Dynamic 7 Helmet (M) | ♦ | ♦ | |
Dynamic 7 Helmet (L) | ♦ | ||
Dynamic 5 Helmet (S) | ♦ | ||
Dynamic 5 Helmet (M) | ♦ | ♦ | |
Dynamic 5 Helmet (L) | ♦ |
Specifications
Color | Silver |
---|